Bảng Thống Kê Số Bạn Đọc Thăm Viếng
gio-o.com
từ ngày 1 đến ngày 25, tháng 3 - 2011
Daily Statistics for March 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1. | 5135 | 5.60% | 4289 | 5.64% | 2684 | 5.99% | 767 | 5.44% | 925 | 7.15% | 261243 | 4.98% |
2. | 4618 | 5.03% | 3889 | 5.12% | 2363 | 5.27% | 627 | 4.45% | 882 | 6.82% | 220000 | 4.20% |
3. | 7080 | 7.72% | 6124 | 8.06% | 3196 | 7.13% | 1366 | 9.69% | 1659 | 12.83% | 570211 | 10.88% |
4. | 4755 | 5.18% | 3897 | 5.13% | 2339 | 5.22% | 783 | 5.55% | 1139 | 8.81% | 340909 | 6.50% |
5. | 4088 | 4.46% | 3396 | 4.47% | 1838 | 4.10% | 687 | 4.87% | 931 | 7.20% | 227955 | 4.35% |
6. | 4729 | 5.16% | 3756 | 4.94% | 2695 | 6.02% | 628 | 4.45% | 853 | 6.59% | 252350 | 4.81% |
7. | 4074 | 4.44% | 3418 | 4.50% | 1970 | 4.40% | 627 | 4.45% | 850 | 6.57% | 213013 | 4.06% |
8. | 5768 | 6.29% | 4484 | 5.90% | 2651 | 5.92% | 707 | 5.01% | 865 | 6.69% | 287184 | 5.48% |
9. | 4878 | 5.32% | 4111 | 5.41% | 2047 | 4.57% | 731 | 5.18% | 894 | 6.91% | 292313 | 5.58% |
10. | 4622 | 5.04% | 3831 | 5.04% | 2005 | 4.48% | 680 | 4.82% | 976 | 7.55% | 282097 | 5.38% |
11. | 4079 | 4.45% | 3517 | 4.63% | 2009 | 4.48% | 634 | 4.50% | 943 | 7.29% | 256393 | 4.89% |
12. | 3959 | 4.32% | 3279 | 4.31% | 2151 | 4.80% | 606 | 4.30% | 781 | 6.04% | 187260 | 3.57% |
13. | 4068 | 4.43% | 3408 | 4.48% | 2012 | 4.49% | 586 | 4.16% | 710 | 5.49% | 192272 | 3.67% |
14. | 4540 | 4.95% | 3670 | 4.83% | 2274 | 5.08% | 638 | 4.52% | 780 | 6.03% | 235017 | 4.48% |
15. | 5384 | 5.87% | 4380 | 5.76% | 2648 | 5.91% | 783 | 5.55% | 902 | 6.97% | 285880 | 5.45% |
16. | 5997 | 6.54% | 4962 | 6.53% | 3020 | 6.74% | 1075 | 7.62% | 1097 | 8.48% | 320309 | 6.11% |
17. | 4536 | 4.94% | 3791 | 4.99% | 2042 | 4.56% | 788 | 5.59% | 1058 | 8.18% | 287568 | 5.48% |
18. | 4388 | 4.78% | 3735 | 4.91% | 2323 | 5.19% | 677 | 4.80% | 914 | 7.07% | 249371 | 4.76% |
19. | 4231 | 4.61% | 3417 | 4.50% | 2123 | 4.74% | 622 | 4.41% | 762 | 5.89% | 233331 | 4.45% |
20. | 4825 | 3.99% | 3203 | 3.23% | 2763 | 4.65% | 659 | 3.59% | 769 | 4.76% | 207633 | 3.05% |
21. | 4800 | 3.97% | 3962 | 3.99% | 2249 | 3.79% | 669 | 3.64% | 800 | 4.95% | 242099 | 3.56% |
22. | 5843 | 4.84% | 4765 | 4.80% | 2976 | 5.01% | 828 | 4.51% | 985 | 6.09% | 303651 | 4.46% |
23. | 5132 | 4.25% | 4310 | 4.34% | 2579 | 4.34% | 757 | 4.12% | 892 | 5.52% | 285825 | 4.20% |
24. | 4126 | 3.42% | 3429 | 3.45% | 1942 | 3.27% | 632 | 3.44% | 931 | 5.76% | 280185 | 4.11% |
25. | 4338 | 3.59% | 3632 | 3.66% | 2040 | 3.44% | 776 | 4.22% | 958 | 5.93% | 254840 | 3.74% |
© gio-o.com 2011